Keyboard shortcuts

Press or to navigate between chapters

Press S or / to search in the book

Press ? to show this help

Press Esc to hide this help

日志 / Logs

(R) 表示通过中继进行通联

(S) 表示通过卫星进行通联

时间 UTC呼号模式频率信号报告
接收/发送
通联次数
20251106 12:22CT1FJOFT824.916375 MHz-17 / -111
20251106 11:49EA7TSFT824.916550 MHz-22 / -171
20251106 11:46EC4TRFT824.916550 MHz-10 / -132
20251106 10:17UE55AKFT824.916809 MHz-17 / -091
20251106 10:11JR9OPJFT824.916809 MHz-02 / +131
20251106 09:57JK2IZRFT824.916916 MHz-14 / +021
20251106 09:41UN7CBYFT824.916632 MHz-20 / -181
20251106 09:39JA9RRHFT824.916550 MHz-06 / +041
20251106 09:22JA7JWFFT824.916043 MHz-17 / -082
20251106 09:16R0TAFT824.916214 MHz-18 / -111
20251106 09:09R9OAKFT824.917371 MHz-16 / -092
20251106 09:00JG1OGMFT824.917372 MHz-20 / +072
20251106 08:57JF2KZOFT824.917372 MHz-13 / -191
20251106 08:475R8XXFT824.917505 MHz-18 / -161
20251106 08:29JK2NWUFT824.915636 MHz-16 / -213
20251106 07:55JR1CEPFT828.075365 MHz-12 / -132
20251106 07:55BH3HAOFT828.075365 MHz-16 / -173
20251106 07:20JA4DLFFT828.075708 MHz-16 / -082
20251106 07:17JH6EEJFT828.075497 MHz-05 / -091
20251106 06:56HL5OCFT828.074944 MHz-05 / -141
20251106 06:48JH4FQFFT828.076340 MHz-12 / -181
20251106 06:43BA3XMFT828.074886 MHz-17 / -112
20251106 06:41VK3AXIFT828.074886 MHz-23 / -202
20251106 06:35JA1UQAFT828.075925 MHz-25 / -103
20251106 06:16JA6GNLFT828.076204 MHz-01 / -072
20251106 06:11JA5DIMFT828.076204 MHz-17 / -132
20251106 06:10JH8BPGFT828.076204 MHz-16 / -242
20251106 06:07UA0FOFT828.076204 MHz-15 / -151
20251106 06:04JG1OGMFT828.076204 MHz-18 / -121
20251106 05:52JA6GMCFT828.074692 MHz-16 / -124
20251106 05:46JF6HKQFT828.074795 MHz-08 / -185
20251106 05:24DS5VTGFT828.074785 MHz-18 / -231
20251106 05:19JA3LBFFT828.076332 MHz-18 / -134
20251106 05:10JA7GVEFT828.076096 MHz-18 / -161
20251106 04:31DU39EUDXFFT828.075715 MHz-18 / -091
20251106 04:29JR1XISFT828.075833 MHz-19 / -221
20251106 04:28UA0ABAFT828.075833 MHz-17 / -121
20251106 04:23HS0ZOYFT828.075833 MHz-03 / +036
20251106 04:22JA1RRAFT828.075833 MHz-22 / -172
20251106 04:11JJ5IZXFT828.075128 MHz-12 / -192
20251106 04:10R9RAFT828.075128 MHz-20 / -224
20251106 03:59JH5BKCFT828.074951 MHz-18 / -193
20251106 03:49RK9UNFT828.075753 MHz-13 / -052
20251106 03:46UA0LLDFT828.074870 MHz-14 / -212
20251106 03:29JA1CTTFT828.075722 MHz-20 / -121
20251106 03:19HL1LUAFT828.075550 MHz-14 / -112
20251106 03:13HL5YHXFT828.076014 MHz-18 / -121
20251106 03:09JH1HICFT828.076015 MHz-19 / -213
20251106 03:05JA6MWWFT828.076106 MHz-12 / -154
20251106 02:45JH4LNIFT828.076096 MHz-16 / -202
20251106 02:41HL5BPFFT828.075776 MHz-11 / -023
20251106 02:37JA4DTMFT828.075570 MHz-14 / -104
20251106 02:27JJ1WGGFT828.074901 MHz-17 / -191
20251106 02:25YD6AJAFT828.076135 MHz-18 / -162
20251106 02:14JF1OVAFT828.075760 MHz-12 / -171
20251106 02:11JK1DLCFT828.075760 MHz-19 / -192
20251106 02:09JF1AGBFT828.075760 MHz-13 / -152
20251106 02:06JJ1QDKFT828.075760 MHz-16 / -151
20251106 02:03JH1LPZFT828.076165 MHz-14 / -013
20251106 01:45JH6NPAFT828.075550 MHz-14 / -192
20251106 01:19JR4JGRFT828.075375 MHz-14 / -211
20251106 01:17JI2RACFT828.074980 MHz-13 / -122
20251106 01:04JL1GYZFT828.075550 MHz-18 / -074
20251105 23:35JM1XBDFT828.075550 MHz-12 / -222
20251105 23:25JS2ANEFT828.075550 MHz-11 / -171
20251105 23:24JA4BXLFT828.075550 MHz-15 / -132
20251105 14:58YC9CYRFT828.076063 MHz-15 / -142
20251105 11:55YT2AAAFT828.075619 MHz-14 / -031
20251105 11:50S51DDFT828.075917 MHz-21 / -142
20251105 11:16VU2RBIFT828.076176 MHz-04 / -131
20251105 10:55HS8AFAFT828.076047 MHz-14 / -142
20251105 10:33JE3AIEFT828.075717 MHz+09 / -154
20251105 10:129M2LUTFT828.076333 MHz-09 / -091
20251105 10:10MW3FLIFT828.075751 MHz-22 / -161
20251105 09:55IK3XJPFT828.076131 MHz-14 / -061
20251105 09:47HL1BZGFT828.074904 MHz-15 / -131
20251105 09:40JR6QXLFT828.076112 MHz-11 / -222
20251105 09:39JH1ACAFT828.076112 MHz-07 / -112
20251105 09:35RZ4FWAFT828.075490 MHz-24 / -241
20251105 09:307K1CPTFT828.075233 MHz-08 / -193
20251105 09:19BD8CNLFT828.076010 MHz-17 / -112
20251105 08:48BG1WNUFT828.076323 MHz-16 / -133
20251105 08:33VU2LMOFT828.076067 MHz-16 / -181
20251105 08:30JA6TXUFT828.076010 MHz-14 / -111
20251105 08:27BH1OHXFT828.075874 MHz-13 / -131
20251105 08:20HL4CFNFT828.074510 MHz-10 / +052
20251105 08:13XU7OFT828.076562 MHz-02 / +051
20251105 08:09HL5YRRFT828.076562 MHz-19 / -132
20251105 08:00BI3AMGFT828.075776 MHz-13 / -121
20251105 07:53UA0QNEFT828.075989 MHz-16 / -112
20251105 07:52JH6SWFFT828.075989 MHz-17 / -172
20251105 07:47JA6LVRFT828.075777 MHz-20 / -101
20251105 07:46JG5GLBFT828.075777 MHz-20 / -213
20251105 07:43RU0AHOFT828.075777 MHz-14 / -202
20251105 07:39DS5ATYFT828.075777 MHz-17 / -022
20251105 07:31JH3VWNFT828.076064 MHz-13 / +043
20251105 07:20JF2WGNFT828.075890 MHz-16 / -112
20251105 07:16UA0LQEFT828.075890 MHz-16 / -069
20251105 07:16BD8BTPFT828.075890 MHz-25 / -184
20251105 07:12BI1GHZFT828.075890 MHz-20 / -221
20251105 07:11BI3ASBFT828.075890 MHz-19 / -192
20251105 07:06BH8FSIFT828.075890 MHz-17 / -085
20251105 07:057N4CPVFT828.075890 MHz-19 / -171
20251105 06:39JJ1HLLFT828.075045 MHz-18 / -131
20251105 06:27JA1NGWFT828.076104 MHz-14 / -131
20251105 06:23JA2KGHFT828.076104 MHz-12 / -064
20251105 06:19JH3AAZ/PFT828.076104 MHz-11 / -071
20251105 06:13BG1EJSFT828.076104 MHz-14 / -183
20251105 06:10BH3CSFFT828.076104 MHz-25 / -191
20251105 06:09JA8ATFT828.076104 MHz-10 / -151
20251105 06:04BI4VKAFT828.076104 MHz-22 / -165
20251105 05:51JR1CFGFT828.076132 MHz-19 / -093
20251105 05:29JR6FCFT828.076132 MHz-19 / -124
20251105 05:24JA3BSLFT828.075944 MHz-10 / -041
20251105 05:21BH3MXCFT828.075888 MHz-18 / -133
20251105 05:18JM3OCJFT828.075403 MHz-10 / -011
20251105 05:15JQ3DYVFT828.075261 MHz-12 / -204
20251105 04:53JA4HEUFT828.076323 MHz-14 / -134
20251105 04:45JH4MJOFT828.074900 MHz-15 / -061
20251105 04:42JH4GXE/PFT828.076164 MHz-13 / -232
20251101 03:00PP2RONFT850.314550 MHz-19 / -171
20251101 02:57PY7ZZFT850.314550 MHz-18 / -213
20251101 01:50JA1UIUFT850.314550 MHz-24 / -121
20251101 01:46JH1USRFT850.314550 MHz-22 / -192
20251101 01:19JG1ULJFT850.314550 MHz-16 / -032
20251101 01:12JH0TPFFT850.314550 MHz-15 / -243
20251101 01:02JA7JPZFT850.314550 MHz-15 / -241
20251031 01:33PR7XBFT850.314550 MHz-15 / -171
20251031 00:42JA7OXVFT850.314475 MHz-11 / -181
20251031 00:34JF1XBQFT850.314550 MHz-12 / -092
20251031 00:28PY2OCFT850.314155 MHz-13 / -131
20251030 23:55PY2XBFT850.314550 MHz-10 / -171
20251029 08:40IK7IMKFT850.314550 MHz-17 / -203
20251029 08:31IK7FPVFT850.314923 MHz-18 / -181
20251028 05:28JD1BQPFT850.314550 MHz+01 / -141
20251027 13:57BA7OWPFT850.314919 MHz-16 / -241
20251027 13:34RY9WFT824.916900 MHz-21 / -173
20251027 13:21G4DBWFT824.915618 MHz-19 / -101
20251027 13:02LZ1PPLFT824.916190 MHz-24 / -161
20251027 12:54HB9DKGFT824.916470 MHz-24 / -141
20251027 12:53EA8WFT824.916470 MHz-20 / -182
20251027 12:26RX6AATFT824.916514 MHz-11 / -141
20251027 12:03R7NBFT824.916271 MHz-08 / -181
20251027 12:00HS0ZGCFT824.916550 MHz-12 / -071
20251027 11:39DL5WSFT824.917494 MHz-24 / -041
20251027 10:59E25XLDFT824.916198 MHz-19 / -211
20251027 10:10BH8VROFT824.916149 MHz-22 / -104
20251027 09:28JI4JGDFT824.915752 MHz-13 / -172
20251027 09:24JA1UWBFT824.915752 MHz-20 / -131
20251027 08:51JA1UBZFT824.916509 MHz-24 / -182
20251027 08:44JH3SIFFT824.915522 MHz-07 / +041
20251027 08:147M3LDCFT824.916010 MHz-18 / -212
20251027 07:49BI6PWLFT824.916402 MHz-11 / +034
20251027 07:47JO4ABBFT824.916402 MHz-13 / +101
20251027 07:37JH7MJBFT824.916702 MHz-19 / -171
20251027 07:25JH1BTYFT824.916597 MHz-18 / -152
20251027 07:02SQ4FXTFT824.916277 MHz-19 / -221
20251027 06:47OH8JGGFT824.917327 MHz-05 / -171
20251027 06:45JR0GXAFT824.917270 MHz-08 / -161
20251027 06:40JH1APZFT824.915978 MHz-23 / -021
20251027 05:57JA0PPEFT824.916327 MHz-15 / -173
20251027 05:44JE1XHLFT824.916394 MHz-13 / -221
20251027 05:33JE3PCPFT824.916025 MHz-10 / -041
20251027 05:11BH1BIPFT824.916686 MHz-18 / -161
20251027 05:08JH7NVJFT824.916878 MHz-16 / +012
20251027 04:39JH1JJYFT824.916194 MHz-22 / -201
20251027 03:57FW1NAFT824.916968 MHz-07 / -161
20251027 02:51UB0AFT824.916550 MHz-13 / -041
20251027 00:32JL8IPFFT824.916082 MHz-14 / -191
20251026 23:18JR3GSWFT824.916389 MHz-08 / -031
20251026 23:03JI4PORFT824.915662 MHz-17 / -051
20251026 12:41SP6LHTFT824.917317 MHz-10 / -181
20251026 12:39DL8GAMFT824.917317 MHz-24 / -142
20251026 12:38OE7BWIFT824.917317 MHz-22 / -181
20251026 11:31R6ZXFT824.917334 MHz-13 / -182
20251026 11:29Z33ZFT824.917334 MHz-18 / -103
20251026 11:27OM0AGPFT824.917334 MHz-12 / -121
20251026 11:14IC8TEMFT824.917417 MHz-21 / -151
20251026 11:03ON4CBKFT824.917477 MHz-24 / -021
20251026 10:25ON1AEYFT824.917379 MHz-23 / -131
20251026 10:09JR6NVEFT824.917057 MHz-10 / +071
20251026 09:17BA5ABFT824.917171 MHz-13 / -011
20251026 08:44BD6IICFT824.915780 MHz-17 / +033
20251026 08:42JS3OSIFT824.915780 MHz-16 / -092
20251026 08:04JJ7SRAFT824.917602 MHz-24 / -191
20251026 07:54JR1UDVFT824.916104 MHz-15 / -161
20251026 07:34JR0IVNFT824.915508 MHz-21 / -171
20251026 07:09JF3EPZ/PFT824.916419 MHz-20 / -151
20251026 06:18BI4JJKFT824.917095 MHz-12 / -202
20251026 06:167K3MHZFT824.917095 MHz-20 / -121
20251026 06:10BH4HKZFT824.917095 MHz-24 / -103
20251026 05:49RA6ANNFT824.917459 MHz-16 / -111
20251026 05:41UA3IHJFT824.915665 MHz-18 / -182
20251026 05:26JR8TLAFT824.916685 MHz-20 / -111
20251026 05:18BG6IROFT824.916330 MHz-17 / +021
20251026 05:05JP7VJAFT824.916049 MHz-16 / -041
20251026 04:59R9UBEFT824.917405 MHz-20 / -143
20251026 04:43RU0LIFT824.916678 MHz-17 / -151
20251026 04:40JR1BQJ/PFT824.916123 MHz-14 / -231
20251026 04:03VK4FJFT824.916354 MHz-17 / -131
20251026 03:33JL1DEEFT824.916949 MHz-19 / -191
20251026 03:18VK4LWFT824.916550 MHz-04 / -111
20251026 03:02JE0HCLFT824.917164 MHz-13 / -051
20251026 02:53BG3NBDFT824.917143 MHz-18 / -172
20251026 00:18JM1NKTFT824.916251 MHz-13 / +011
20251026 00:00JH1USRFT824.917045 MHz-07 / -051
20251025 23:57JE1AGVFT824.916224 MHz-11 / -191
20251025 23:51JH1BSJFT824.916491 MHz-18 / +013
20251025 23:45JH7DMHFT824.915542 MHz-19 / +011
20251025 23:38JA7IBXFT824.916702 MHz-18 / -171
20251025 23:18VK3AWAFT824.915981 MHz-20 / -074
20251025 23:11JG3QZNFT824.916184 MHz-18 / -161
20251025 23:00JE4XCQFT824.915837 MHz-22 / -201
20251025 22:49JI1WLLFT824.917032 MHz-17 / -133
20251025 22:29JO4LZOFT824.917038 MHz-18 / -241
20251025 12:28HA0NDNFT824.916857 MHz-24 / -181
20251025 12:23DL8TTFT824.917484 MHz-24 / -131
20251025 11:49II3GONGFT824.916003 MHz-24 / -161
20251025 11:25BH4QHKFT824.916967 MHz-12 / -111
20251025 11:02RA6UARFT824.915823 MHz-19 / -192
20251025 10:38BA4OOFT824.916069 MHz-21 / -053
20251025 09:21BG9JGPFT824.917043 MHz-21 / -103
20251025 09:28UY5AOFT824.916531 MHz-22 / -131
20251025 09:00IZ5IOSFT824.916122 MHz-16 / -133
20251025 07:55F1UJSFT824.916975 MHz-18 / -171
20251025 07:37BU2DMFT824.915518 MHz-15 / -021
20251025 07:10JH7UYNFT824.917548 MHz-13 / -241
20251025 06:55BH6BEX/QRPFT824.917467 MHz-07 / -071
20251025 06:49JM4WQPFT824.915588 MHz-16 / -131
20251025 06:25JH8IYNFT824.917019 MHz-21 / -131
20251025 06:17JL1EUPFT824.916550 MHz-11 / -211
20251025 06:08OH8USFT824.915913 MHz-10 / -203
20251025 05:48JE8KDQFT824.915917 MHz-18 / -103
20251025 05:31JJ0NCCFT824.915948 MHz-17 / -202
20251025 05:21JA0SZXFT824.917169 MHz-17 / -084
20251025 05:19UA1OIZFT824.917169 MHz-20 / -141
20251025 05:04JG3AGJFT824.915676 MHz-13 / -211
20251025 04:50UA4FOHFT824.915964 MHz-15 / -073
20251025 04:27JR2EYKFT824.916550 MHz-18 / -163
20251025 04:24JR1UFNFT824.915858 MHz-16 / -111
20251025 03:44JI1VIKFT824.916550 MHz-17 / -131
20251025 03:25DU7GFT824.917256 MHz-19 / +081
20251025 03:21JL7VGYFT824.915994 MHz-13 / -041
20251025 03:19JJ1VQDFT824.916022 MHz-20 / -063
20251025 02:32JA9KTTFT824.915988 MHz-18 / -041
20251025 02:06JH1CXZFT824.915982 MHz-12 / -071
20251025 02:01JH4DYPFT824.915887 MHz-15 / -032
20251025 01:47JH2NGGFT824.915988 MHz-17 / -171
20251025 01:16JP7VHQFT824.916550 MHz-19 / -122
20251025 00:58JI1SVYFT824.916867 MHz-15 / -121
20251025 00:27JG4GZKFT824.916458 MHz-15 / -121
20251025 00:17JJ1OKKFT824.916125 MHz-07 / -072
20251025 00:13JF3SFUFT824.916610 MHz-17 / -061
20251025 00:11R0QAXFT824.917574 MHz-16 / -121
20251024 23:54JN6EZNFT824.916141 MHz-22 / -191
20251024 23:32JA9OJMFT824.916757 MHz-22 / -122
20251024 23:21JN1NYKFT824.916260 MHz-20 / -231
20251024 22:55JK1LSEFT824.916185 MHz-18 / -123
20251024 17:11S21PLFT824.916550 MHz-16 / -091
20251024 15:15YB3URCFT824.916550 MHz-15 / -081
20251024 13:44EA3DVPFT824.916188 MHz-24 / -101
20251024 13:42IU4RWIFT824.916188 MHz-16 / -151
20251024 13:24F1IQHFT824.916948 MHz-16 / -242
20251024 13:17IU2QJFFT824.916948 MHz-05 / -241
20251024 13:03IK2ZJRFT824.917369 MHz+01 / -021
20251024 12:37IU2LVVFT824.915706 MHz-25 / -111
20251024 11:25IW4BYKFT824.916981 MHz-16 / -141
20251024 10:31SK7RNFT824.917510 MHz-22 / -171
20251024 10:17JM1LIG/PFT824.916324 MHz-03 / -041
20251024 09:37OH3EZFT824.917493 MHz-05 / -111
20251024 08:54ES6RQFT824.917516 MHz-14 / -032
20251024 08:42VK2BGLFT824.916083 MHz-19 / -093
20251024 07:54HA3MNFT824.916190 MHz-12 / -131
20251024 07:47JF1BFWFT824.917442 MHz-12 / -142
20251024 07:38HB9DBMFT824.917624 MHz-23 / -102
20251024 07:21JH7PIPFT824.916630 MHz-11 / -151
20251024 07:12JA2QXPFT824.916001 MHz-22 / -051
20251024 07:02JA3JNDFT824.916627 MHz-19 / -103
20251024 06:476K5SPIFT824.915895 MHz-14 / -131
20251024 06:28OH6QUFT824.916084 MHz-20 / -041
20251024 06:28UB0JBZFT824.916084 MHz-20 / -101
20251024 06:25JI1RUXFT824.917022 MHz-19 / -121
20251024 04:53JK1JNUFT824.916040 MHz-19 / -201
20251024 03:19JA7DFEFT824.916550 MHz-14 / -211
20251024 02:28JH8FTUFT824.916703 MHz-12 / -141
20251024 01:43W6RKCFT824.915631 MHz-17 / -121
20251024 00:23JI1HSVFT824.916391 MHz-19 / -144
20251023 23:30JF4WIPFT824.916598 MHz-16 / -103
20251023 23:01JE2IDBFT824.917590 MHz-14 / -063
20251023 22:57JA6BCVFT824.916603 MHz-09 / -042
20251023 22:51JA1JNYFT824.916371 MHz-13 / -111
20251023 22:28N6YGFT824.916543 MHz-20 / -221
20251023 11:38OH7MEYFT824.915781 MHz-20 / -032
20251023 10:38SP1RKBFT824.916853 MHz-18 / -081
20251023 10:03I2AOXFT824.916106 MHz-17 / -091
20251023 09:51EH5MCVFT824.916525 MHz-23 / -121
20251023 09:41OH1MLRFT824.916525 MHz-22 / -201
20251023 09:29IW4AOTFT824.916525 MHz-24 / -044
20251023 09:20JR4VVOFT824.915675 MHz-19 / -151
20251023 08:309A2RDFT824.915544 MHz-24 / -181
20251023 08:27RA4PFT824.915544 MHz-17 / -121
20251023 08:21RQ1AFT824.916957 MHz-15 / -082
20251023 08:04JO4KBYFT824.915787 MHz-21 / -091
20251023 07:54YB1UUNFT824.916703 MHz-19 / -082
20251023 07:47JA8DIVFT824.915658 MHz-20 / -062
20251023 07:43JA1QEYFT824.916001 MHz-20 / -211
20251023 07:16BI6LWMFT824.915737 MHz-09 / -142
20251023 07:01IZ4TSVFT824.916180 MHz-25 / -171
20251023 06:47R4CESFT824.917359 MHz-22 / -191
20251023 06:40HA0NARFT824.915670 MHz-13 / -131
20251023 06:39VK5SFAFT824.915670 MHz-13 / -232
20251023 03:59JR1QKFFT824.916054 MHz-18 / -151
20251023 03:51JH1OZVFT824.916911 MHz-18 / -171
20251023 03:10JA1JQKFT824.916967 MHz-11 / -112
20251023 02:27JR1CBDFT824.916071 MHz-21 / -171
20251023 02:10HL4CNRFT824.916176 MHz-14 / -152
20251023 01:37JI1MQLFT824.916224 MHz-17 / -141
20251023 00:24BG2MGRFT824.915744 MHz-21 / -123
20251022 23:56R0JACFT824.916234 MHz-20 / -172
20251022 23:48JA7JASFT824.917195 MHz-13 / -041
20251022 23:27BD4KCFT824.916642 MHz-16 / -063
20251022 15:09DU1TXFT824.916550 MHz-13 / -091
20251022 12:33JS6QOMFT824.916337 MHz-05 / -082
20251022 12:27I2EAYFT824.916246 MHz-13 / -081
20251022 12:05G3PXTFT824.917113 MHz-14 / +001
20251022 11:48DF6QNFT824.916033 MHz-18 / -172
20251022 11:38DF2RGFT824.917211 MHz-18 / -181
20251022 11:36UA9WMFT824.917211 MHz-13 / -071
20251022 11:26LB7XHFT824.917374 MHz-16 / -191
20251022 11:22RA9DZFT824.917374 MHz-20 / -201
20251022 11:15DS2KKMFT824.917047 MHz-07 / -131
20251022 11:07OH2XXFT824.916243 MHz-17 / -133
20251022 10:58VK6IQFT824.915611 MHz-11 / -151
20251022 09:51DF9SPFT824.916839 MHz-14 / -072
20251022 09:47DB1THFT824.917477 MHz-21 / -211
20251022 08:51JH1OYBFT824.916015 MHz-14 / +003
20251022 08:44JH7DFZFT824.916015 MHz-18 / -172
20251022 08:23JG1HBOFT824.916421 MHz-21 / -171
20251022 08:08EI2GLBFT824.915989 MHz-16 / -101
20251022 08:07LX1JHFT824.915989 MHz-20 / -152
20251022 08:043Z50JIUFT824.915492 MHz-18 / -021
20251022 08:03JA6SEUFT824.915492 MHz-14 / -211
20251022 07:54RA9LLFT824.916077 MHz-15 / -222
20251022 07:42JG7MRRFT824.917471 MHz-07 / -245
20251022 07:24RA3DIFT824.916391 MHz-15 / -171
20251022 07:17JA5RAFT824.917274 MHz-06 / -061
20251022 07:11JA1WTOFT824.917048 MHz-21 / -162
20251022 06:54JH5EWPFT824.916099 MHz-21 / -122
20251022 06:45SM0CXSFT824.915709 MHz-12 / -072
20251022 06:42JR2SAHFT824.915919 MHz-21 / -131
20251022 06:41OH2CGUFT824.915919 MHz-11 / -121
20251022 06:28JR2WLYFT824.916221 MHz-22 / -141
20251022 06:13VK5JRFT824.916550 MHz-12 / -154
20251022 06:12RU4SSFT824.916550 MHz-18 / -163
20251022 06:04JH5TWQFT824.915890 MHz-21 / -153
20251022 05:48RG7MFT824.916414 MHz-20 / -072
20251022 05:26JA9FDK/PFT824.916213 MHz-15 / -171
20251022 05:23JM1AKAFT824.916550 MHz-19 / -241
20251022 04:36JQ1BXBFT824.916798 MHz-20 / -181
20251022 04:22JA1YIIFT824.916550 MHz-18 / -131
20251022 02:46JK7KBBFT824.916076 MHz-13 / -022
20251022 02:34JH4DITFT824.917170 MHz-22 / -142
20251022 01:35JA7ODYFT824.916065 MHz-07 / -151
20251022 01:32JM1FELFT824.916141 MHz-17 / -171
20251022 01:26JO3KXZFT824.915808 MHz-15 / -161
20251022 01:25JR7WGAFT824.915955 MHz-17 / -201
20251022 00:42JR1DTDFT824.917072 MHz-16 / -142
20251022 00:29JA9CGWFT824.916868 MHz-18 / -211
20251022 00:05VK2WNFT824.916196 MHz-15 / -163
20251021 23:47KF9UGFT824.917187 MHz-19 / -221
20251021 13:20YO3GNFFT824.915781 MHz-21 / -171
20251021 13:18R7KEOFT824.915781 MHz-19 / -171
20251021 13:05OM6APJFT824.917120 MHz-22 / -191
20251021 13:00IZ1ANKFT824.917120 MHz-11 / -141
20251021 12:57LZ4VRFT824.917120 MHz-20 / -064
20251021 12:35SQ7FZRFT824.915698 MHz-11 / -033
20251021 12:12DG7BSTFT824.916830 MHz-19 / -141
20251021 11:06R4MLFT824.915672 MHz-20 / -162
20251021 11:03VK8DRFT824.916550 MHz-15 / -032
20251021 11:01F6ASSFT824.916194 MHz-21 / -161
20251021 10:46GW4XMRFT824.917169 MHz-19 / -151
20251021 10:28R7KRFT824.916785 MHz-15 / -132
20251021 10:22DL1DXXFT824.916923 MHz-19 / -162
20251021 10:15RG3HFT824.916320 MHz-18 / -221
20251021 09:13E25YNHFT824.916280 MHz-16 / -102
20251021 08:50LA3BOFT824.916191 MHz-25 / -142
20251021 08:50YB8PVUFT824.916191 MHz-15 / -112
20251021 08:37HL5BCHFT824.916960 MHz-09 / -082
20251021 08:22DJ3JDFT824.915858 MHz-19 / -131
20251021 07:09VK8MTFT824.916207 MHz-19 / -201
20251021 06:15FK8FIFT824.916550 MHz+05 / -171
20251021 02:56JA6PVIFT824.917109 MHz-19 / -181
20251021 02:16JA9OJM/9FT824.917315 MHz-09 / -111
20251021 02:09JP1WANFT824.915752 MHz-18 / -201
20251021 02:01BH3NZNFT824.917046 MHz-07 / -174
20251021 01:48JA6ATLFT824.916550 MHz-13 / -172
20251021 00:55JH2KACFT824.916320 MHz-16 / -181
20251021 00:42JA7HGAFT824.916475 MHz-23 / -101
20251020 23:57JS6TWWFT824.916550 MHz-10 / +033
20251020 23:40VK8AWFT824.916495 MHz-18 / -143
20251020 22:33JJ5IZXFT824.916640 MHz-20 / -241
20251020 14:07IK2AQZFT824.916550 MHz-24 / -101
20251020 14:04UR5ZHJFT824.916550 MHz-18 / -141
20251020 13:57RN6NFT824.916132 MHz-10 / -061
20251020 13:25IK5VLPFT824.917056 MHz-17 / -191
20251020 13:16S51KDFT824.917024 MHz-11 / -081
20251020 12:54VK4BAPFT824.916120 MHz-13 / -242
20251020 12:41DK1FYFT824.916072 MHz-11 / -121
20251020 12:36R3DBQFT824.916072 MHz-16 / -091
20251020 12:11JA1PNAFT824.916550 MHz-20 / -191
20251020 12:02US1VSFT824.917185 MHz-21 / -142
20251020 11:43R3XAZFT824.915849 MHz-09 / -121
20251020 11:139A7WFT824.917087 MHz-17 / -151
20251020 11:00G0DWVFT824.917325 MHz-16 / -121
20251020 10:51UB8FBIFT824.917326 MHz-23 / -211
20251020 09:39RC0ATFT824.917275 MHz-20 / -112
20251020 09:34JP1GUWFT824.915588 MHz-08 / -032
20251020 08:405P1KZXFT824.916537 MHz-22 / -212
20251020 08:30RU0AHOFT824.916311 MHz-19 / -221
20251020 07:47OZ5GWFT824.916261 MHz-13 / -171
20251020 07:40YB2JPIFT824.916081 MHz-12 / -152
20251020 07:34JA1OQJFT824.916072 MHz-23 / -183
20251020 07:01JA4GOCFT824.917184 MHz-18 / -082
20251020 06:29JA0RHWFT824.916179 MHz-18 / -161
20251020 05:31JF9NJYFT824.916503 MHz-20 / -181
20251020 05:05UN9LFT824.915808 MHz-08 / -061
20251020 04:24JF6KKCFT824.916550 MHz-06 / -202
20251020 03:57E20HDIFT824.916659 MHz-14 / -041
20251020 02:197K2XRZFT824.917193 MHz-21 / -181
20251020 01:49JA0JXUFT824.916854 MHz-10 / -062
20251020 01:48HS0ZOQFT824.916854 MHz-14 / -035
20251020 01:24BH1JHCFT824.916528 MHz-20 / -151
20251020 01:00JH3FGBFT824.917460 MHz-11 / -191
20251020 00:12JR7WISFT824.917366 MHz-13 / -151
20251019 23:33JA4OKPFT824.916875 MHz-15 / -181
20251019 23:28JI1SGIFT824.916478 MHz-15 / -082
20251019 13:16BX7ABTFT824.916062 MHz-07 / -151
20251019 13:07UW5KWFT824.916158 MHz-14 / -153
20251019 13:03SQ8AAFT824.917408 MHz-17 / -1010
20251019 13:00IZ8XXEFT824.915911 MHz-13 / -161
20251019 12:56T77RFT824.915771 MHz-14 / -121
20251019 12:51I6MTSFT824.916451 MHz-17 / -151
20251019 12:47SQ1ODFT824.916255 MHz-19 / -181
20251019 12:34DF8IUFT824.916755 MHz-19 / -122
20251019 12:28RM8WFT824.915712 MHz-15 / -102
20251019 12:26IW4ECFFT824.915712 MHz-18 / -011
20251019 12:21ER5DXFT824.916383 MHz-20 / -142
20251019 12:16R8CEKFT824.916705 MHz-16 / -171
20251019 12:12YL2JZFT824.915807 MHz-08 / -023
20251019 12:08R3RBFT824.917333 MHz-14 / -213
20251019 11:59R2DX/3FT824.916023 MHz-09 / -081
20251019 11:55EA5LDFT824.916107 MHz-14 / -151
20251019 11:47OH3BUFT824.915865 MHz-13 / -181
20251019 11:40RA3TQFT824.917323 MHz-16 / -211
20251019 11:08DL2MIJFT824.916691 MHz-20 / -212
20251019 10:46IK5PWQFT824.916098 MHz-16 / -102
20251019 10:399A3KFT824.916152 MHz-13 / -132
20251019 10:31RA1QDFT824.916375 MHz-18 / -161
20251019 10:22JE2PCYFT824.916245 MHz-18 / -211
20251019 10:16R3SVFT824.915786 MHz-18 / -071
20251019 10:02RW1CFT824.915987 MHz-20 / -072
20251019 09:44R7OFFT824.917506 MHz-20 / -112
20251019 09:24IK4DCWFT824.916955 MHz-18 / -201
20251019 09:24RM3DAFT824.916955 MHz-18 / +012
20251019 09:22R7NZFT824.916955 MHz-19 / -071
20251019 09:00R3AIFT824.917517 MHz-11 / -071
20251019 08:36RK3AW/PFT824.916026 MHz-17 / -181
